Stillingen 2021

7'eren

Række 1
Hold K V U T Score P
1 Fodboldorkestret 22 21 0 1 88 - 24 63
2 FC Internationale 22 20 1 1 102 - 18 61
3 Cph. Celtic . 1. 22 13 0 9 56 - 51 39
4 BK Sømændene (7'eren) UDGÅET 22 11 1 10 47 - 51 34
5 SilverFox FC 22 10 3 9 55 - 48 33
6 Holmen Okay 22 10 1 11 52 - 70 31
7 Røde Regnbue 22 7 6 9 44 - 49 27
8 BK SK-06 22 8 2 12 53 - 62 26
9 Klub Hygge 22 8 1 13 56 - 61 25
10 De Røde Kluude 22 7 1 14 50 - 64 22
11 De Røde Djævle 22 6 1 15 37 - 88 19
12 Frankes Drenge 22 2 1 19 19 - 73 7
Hvis holdene ender med lige mange point i slutningen af sæsonen, vil reglen om indbyrdes opgør være afgørende.
Se stillingen i Oldboys Mesterrækken
Kampnr. Dato Hjemmehold Udehold Spillested / bane Resultat
141060 08-04-21 kl. 21:00 BK Sømændene UDGÅET Cph. Celtic . 1. Kløvermarken 7 Kunst 41 3 - 0
141071 16-04-21 kl. 18:40 De Røde Kluude BK Sømændene UDGÅET Valby idrætspark 7 Kunst 40 1 - 3
141077 22-04-21 kl. 21:00 BK Sømændene UDGÅET SilverFox FC Kløvermarken 7 Kunst 41 6 - 3
141078 27-04-21 kl. 19:50 Klub Hygge BK Sømændene UDGÅET Kløvermarken 7 Kunst 41 3 - 4
141084 05-05-21 kl. 19:50 BK Sømændene UDGÅET Holmen Okay Kløvermarken 7 Kunst 42 5 - 4
141090 11-05-21 kl. 19:50 Fodboldorkestret BK Sømændene UDGÅET Kløvermarken 7 Kunst 41 3 - 2
141096 20-05-21 kl. 19:50 BK Sømændene UDGÅET Røde Regnbue Kløvermarken 7 Græs 59 1 - 1
141102 28-05-21 kl. 17:30 BK SK-06 BK Sømændene UDGÅET Valby idrætspark 7 Kunst 40 2 - 5
141108 03-06-21 kl. 19:50 BK Sømændene UDGÅET De Røde Djævle Kløvermarken 7 Græs 58 4 - 1
141114 09-06-21 kl. 17:30 Frankes Drenge BK Sømændene UDGÅET Kløvermarken 7 Kunst 41 1 - 2
141120 16-06-21 kl. 19:50 BK Sømændene UDGÅET FC Internationale Kløvermarken 7 Kunst 42 0 - 5
141126 24-06-21 kl. 17:30 Cph. Celtic . 1. BK Sømændene UDGÅET Valby idrætspark 7 Kunst 40 3 - 0 UHT
141137 13-08-21 kl. 19:50 BK Sømændene UDGÅET De Røde Kluude Kløvermarken 7 Kunst 42 3 - 0 UHT
141143 19-08-21 kl. 18:40 SilverFox FC BK Sømændene UDGÅET Valby idrætspark 7 Kunst 40 3 - 6
141144 25-08-21 kl. 18:40 BK Sømændene UDGÅET Klub Hygge Kløvermarken 7 Græs 59 3 - 0 UHT
141150 02-09-21 kl. 17:30 Holmen Okay BK Sømændene UDGÅET Kløvermarken 7 Kunst 41 3 - 0 UHT
141156 13-09-21 kl. 21:00 BK Sømændene UDGÅET Fodboldorkestret Kløvermarken 7 Kunst 41 0 - 3 HHT
141162 21-09-21 kl. 19:50 Røde Regnbue BK Sømændene UDGÅET Kløvermarken 7 Kunst 41 3 - 0 UHT
141168 30-09-21 kl. 19:50 BK Sømændene UDGÅET BK SK-06 Udgået Hold trukket 0 - 3
141174 07-10-21 kl. 19:50 De Røde Djævle BK Sømændene UDGÅET Udgået Hold trukket 3 - 0
141180 14-10-21 kl. 21:00 BK Sømændene UDGÅET Frankes Drenge Udgået Hold trukket 0 - 3
141186 21-10-21 kl. 18:40 FC Internationale BK Sømændene UDGÅET Udgået Hold trukket 3 - 0 UHT
Se det fulde kampprogram

Stillingen 2020

7'eren

Række 1
Hold K V U T Score P
1 FC Internationale 9 9 0 0 47 - 10 27
2 BK Sømændene (7'eren) 10 8 0 2 34 - 11 24
3 BK SK-06 10 6 0 4 23 - 27 18
4 Holmen Okay 10 5 2 3 25 - 25 17
5 De Røde Djævle 10 5 2 3 23 - 24 17
6 Klub Hygge 9 5 0 4 25 - 21 15
7 SilverFox FC 10 4 1 5 24 - 32 13
8 Fodboldorkestret 10 3 1 6 19 - 23 10
9 De Røde Kluude 10 3 0 7 12 - 31 9
10 Røde Regnbue 10 2 2 6 19 - 23 8
11 Lokomotiv Væksthuset 10 2 2 6 24 - 32 8
12 Stokehagen FC 10 2 0 8 16 - 32 6
Hvis holdene ender med lige mange point i slutningen af sæsonen, vil reglen om indbyrdes opgør være afgørende.
Se stillingen i Oldboys Mesterrækken
Kampnr. Dato Hjemmehold Udehold Spillested / bane Resultat
138848 13-08-20 kl. 18:40 BK Sømændene BK SK-06 Valby idrætspark 7 Kunst 41 5 - 1
138853 19-08-20 kl. 19:50 Røde Regnbue BK Sømændene Kløvermarken 7 Kunst 41 0 - 1
138861 24-08-20 kl. 18:40 BK Sømændene Lokomotiv Væksthuset Valby idrætspark 7 Kunst 41 5 - 4
138867 31-08-20 kl. 19:50 SilverFox FC BK Sømændene Valby idrætspark 7 Kunst 40 1 - 7
138873 08-09-20 kl. 18:40 BK Sømændene Holmen Okay Valby idrætspark 7 Kunst 41 5 - 2
138878 15-09-20 kl. 17:30 BK Sømændene De Røde Djævle Valby idrætspark 7 Kunst 41 1 - 2
138883 21-09-20 kl. 18:40 Stokehagen FC BK Sømændene Valby idrætspark 7 Kunst 40 0 - 1
138890 30-09-20 kl. 19:50 Klub Hygge BK Sømændene Kløvermarken 7 Kunst 42 1 - 0
138894 06-10-20 kl. 18:40 De Røde Kluude BK Sømændene Valby idrætspark 7 Kunst 40 0 - 3 HHT
138899 21-10-20 kl. 18:40 BK Sømændene Fodboldorkestret Valby idrætspark 7 Kunst 41 6 - 0
138843 30-10-20 kl. 19:50 FC Internationale BK Sømændene Valby idrætspark 7 Kunst 41 ANN
Se det fulde kampprogram

Stillingen 2020 (træningsturnering)

7'eren

Række 1
Hold K V U T Score P
1 BK Sømændene (7'eren) 3 3 0 0 13 - 3 9
2 FC Internationale 3 1 0 2 5 - 7 3
3 De Røde Kluude 3 1 0 2 2 - 6 3
4 Stokehagen FC 3 1 0 2 4 - 8 3
Hvis holdene ender med lige mange point i slutningen af sæsonen, vil reglen om indbyrdes opgør være afgørende.
Se stillingen i Træningsturnering
Kampe: Hold-Kampprogram
Forside > Turneringer og resultater > Hold > Kampprogram

7. Old-Boys. M, OBM-2

BK Sømændene

Kampprogram

Periode

Ingen kampe fundet

Se det fulde kampprogram

Stillingen 2019

11'eren

Række 1
Hold K V U T Score P
1 Maskinen 20 15 2 3 65 - 25 47
2 TTSK 20 14 1 5 70 - 36 43
3 Lejre FC 20 13 1 6 53 - 35 40
4 SBV09 20 11 1 8 60 - 42 34
5 BK Kapow 20 8 1 11 43 - 46 25
6 Cph. Celtic 1. 20 7 3 10 29 - 34 24
7 BK Sømændene (11'eren) 20 7 2 11 35 - 47 23
8 Etihad FC 20 7 1 12 38 - 67 22
9 SC Boca Vista 20 6 3 11 35 - 49 21
10 Svendborg FC 20 6 3 11 27 - 52 21
11 KB Ribe 20 5 4 11 32 - 54 19
12 De Røde Djævle NB 0 0 0 0 0 - 0 0
Hvis holdene ender med lige mange point i slutningen af sæsonen, vil reglen om indbyrdes opgør være afgørende.
Se stillingen i Mesterrækken
Kampnr. Dato Hjemmehold Udehold Spillested / bane Resultat
135732 13-04-19 kl. 13:20 SC Boca Vista BK Sømændene Valby idrætspark 11 Bane 6. 2 - 3
135738 22-04-19 kl. 12:20 BK Sømændene Svendborg FC Kløvermarken 11 Kunst 1 0 - 3
135744 29-04-19 kl. 19:30 TTSK BK Sømændene Krogårdsskolen Krogårdsskolen 5 - 1
135749 01-05-19 kl. 18:00 SBV09 BK Sømændene Bymuren Bymuren-11 4 - 0
135754 11-05-19 kl. 12:00 BK Kapow BK Sømændene Farum Park 2 Farum Park 2, 3 - 2
135759 17-05-19 kl. 11:45 BK Sømændene Etihad FC Kløvermarken 11 Bane-15 5 - 4
135764 27-05-19 kl. 18:00 BK Sømændene Lejre FC Kløvermarken 11 Bane-15 1 - 2
135774 03-06-19 kl. 19:45 KB Ribe BK Sømændene Kløvermarken 11 Bane-15 0 - 3
135785 16-06-19 kl. 12:20 Maskinen BK Sømændene Ryparken Kunst 3. 3 - 0
135792 23-06-19 kl. 13:30 BK Sømændene Cph. Celtic 1. Kløvermarken 11 Bane-15 1 - 3
135798 17-08-19 kl. 11:30 BK Sømændene SC Boca Vista Kløvermarken 11 Kunst 1 0 - 3 HHT
135804 22-08-19 kl. 18:00 Svendborg FC BK Sømændene Kløvermarken 11 Bane-15 0 - 4
135810 02-09-19 kl. 18:00 BK Sømændene TTSK Kløvermarken 11 Bane-15 3 - 2
135815 08-09-19 kl. 10:00 BK Sømændene SBV09 Kløvermarken 11 Bane-12 3 - 0 UHT
135820 15-09-19 kl. 10:00 BK Sømændene BK Kapow Kløvermarken 11 Bane-15 1 - 1
135825 21-09-19 kl. 10:00 Etihad FC BK Sømændene Kløvermarken 11 Kunst 1 2 - 4
135830 29-09-19 kl. 13:30 Lejre FC BK Sømændene Ryparken Kunst 3. 4 - 2
135840 05-10-19 kl. 11:45 BK Sømændene KB Ribe Kløvermarken 11 Kunst 1 2 - 2
135851 19-10-19 kl. 13:20 BK Sømændene Maskinen Kløvermarken 11 Bane-12 0 - 1
135858 27-10-19 kl. 13:30 Cph. Celtic 1. BK Sømændene Valby idrætspark 11 Bane 2 3 - 0 UHT
Se det fulde kampprogram

Stillingen 2018

11'eren

Række 1
Hold K V U T Score P
1 Maskinen 22 15 5 2 69 - 34 50
2 FC Misbrugsportalen 22 13 7 2 59 - 30 46
3 SBV09 22 14 3 5 70 - 42 45
4 Svendborg FC 22 11 6 5 53 - 36 39
5 BK Sømændene (11'eren) 22 10 3 9 53 - 42 33
6 BK Kapow 22 10 2 10 49 - 42 32
7 Cph. Celtic-1 22 8 6 8 47 - 49 30
8 SC Boca Vista 22 7 6 9 36 - 39 27
9 KB Ribe 22 7 4 11 33 - 47 25
10 EFE 22 6 3 13 37 - 52 21
11 Zebra 2.0 22 4 1 17 18 - 62 13
12 Fremad Forsing 22 3 2 17 15 - 64 11
Hvis holdene ender med lige mange point i slutningen af sæsonen, vil reglen om indbyrdes opgør være afgørende.
Se stillingen i Mesterrækken
Kampnr. Dato Hjemmehold Udehold Spillested / bane Resultat
133510 07-04-18 kl. 10:00 BK Sømændene SBV09 Kløvermarken 11 Kunst 1 3 - 8
133516 16-04-18 kl. 18:00 BK Sømændene BK Kapow Kløvermarken 11 Bane-12 1 - 0
133522 22-04-18 kl. 10:00 KB Ribe BK Sømændene Kløvermarken 11 Bane-15 2 - 0
133527 30-04-18 kl. 18:00 BK Sømændene Zebra 2.0 Kløvermarken 11 Bane-15 7 - 0
133532 05-05-18 kl. 11:30 Cph. Celtic-1 BK Sømændene Valby idrætspark 11 Valby Kunst 4. 1 - 1
133543 14-05-18 kl. 19:15 Svendborg FC BK Sømændene Kløvermarken 11 Bane-12 5 - 1
133549 22-05-18 kl. 17:30 BK Sømændene EFE Kløvermarken 11 Bane-15 6 - 0
133555 28-05-18 kl. 19:15 BK Sømændene SC Boca Vista Kløvermarken 11 Bane-12 3 - 2
133560 31-05-18 kl. 17:30 Fremad Forsing BK Sømændene Kløvermarken 11 Bane-15 0 - 7
133565 12-06-18 kl. 17:30 BK Sømændene FC Misbrugsportalen Kløvermarken 11 Bane-15 2 - 4
133573 16-06-18 kl. 11:30 Maskinen BK Sømændene Ryparken Kunst 3. 1 - 1
133582 18-08-18 kl. 12:00 BK Kapow BK Sømændene Farum Park 2 Farum Park 2, 0 - 1
133576 29-08-18 kl. 18:00 SBV09 BK Sømændene Bymuren Bymuren-11 1 - 3
133588 03-09-18 kl. 19:35 BK Sømændene KB Ribe Kløvermarken 11 Kunst 1 1 - 2
133593 09-09-18 kl. 11:45 Zebra 2.0 BK Sømændene Valby idrætspark 11 Valby Kunst 4. 2 - 1
133598 15-09-18 kl. 13:20 BK Sømændene Cph. Celtic-1 Ryparken Kunst 3. 4 - 2
133609 25-09-18 kl. 17:30 BK Sømændene Svendborg FC Kløvermarken 11 Bane-15 1 - 2
133615 29-09-18 kl. 11:30 EFE BK Sømændene Ryparken Kunst 3. 1 - 1
133621 07-10-18 kl. 11:45 SC Boca Vista BK Sømændene Valby idrætspark 11 Bane 6. 0 - 3
133626 14-10-18 BK Sømændene Fremad Forsing Udgået Hold trukket 3 - 0 UHT
133631 21-10-18 kl. 10:00 FC Misbrugsportalen BK Sømændene Valby idrætspark 11 Valby Kunst 4. 4 - 0
133639 28-10-18 kl. 11:45 BK Sømændene Maskinen Kløvermarken 11 Kunst 2 3 - 5
Se det fulde kampprogram

Stillingen 2017

11'eren

Række 1
Hold K V U T Score P
1 BK Sømændene (11'eren) 20 14 2 4 45 - 30 44
2 Maskinen 20 13 2 5 50 - 34 41
3 FC Misbrugsportalen 20 11 3 6 50 - 30 35
4 SC Boca Vista 20 11 2 7 49 - 35 35
5 Cph. Celtic 1. 20 10 4 6 39 - 22 34
6 EFE 20 9 7 4 45 - 28 34
7 Fremad Forsing 20 6 4 10 33 - 43 21
8 Zebra 2.0 20 6 4 10 19 - 36 21
9 BK Kapow 20 4 6 10 33 - 41 18
10 Svendborg FC 20 5 3 12 31 - 43 18
11 OA 20 2 1 17 16 - 68 6
12 Steppeulvene NB 0 0 0 0 0 - 0 0
Hvis holdene ender med lige mange point i slutningen af sæsonen, vil reglen om indbyrdes opgør være afgørende.
Se stillingen i Mesterrækken
Kampnr. Dato Hjemmehold Udehold Spillested / bane Resultat
126686 03-04-17 kl. 17:30 FC Misbrugsportalen BK Sømændene Valby idrætspark 11 Bane 6. 1 - 2
126692 08-04-17 kl. 11:30 BK Sømændene Maskinen Kløvermarken 11 Bane-12 3 - 0 UHT
126698 15-04-17 kl. 11:30 Svendborg FC BK Sømændene Kløvermarken 11 Bane-12 4 - 0
126703 22-04-17 kl. 11:30 BK Sømændene OA Kløvermarken 11 Bane-12 2 - 0
126708 30-04-17 kl. 10:00 Cph. Celtic 1. BK Sømændene Valby idrætspark 11 Bane 2 0 - 2
126719 07-05-17 kl. 10:00 EFE BK Sømændene Ryparken Kunst 3. 3 - 3
126725 15-05-17 kl. 18:00 BK Sømændene SC Boca Vista Kløvermarken 11 Bane-15 1 - 0
126736 29-05-17 kl. 19:15 Zebra 2.0 BK Sømændene Valby idrætspark 11 Bane 6. 1 - 1
126741 04-06-17 kl. 11:45 BK Sømændene BK Kapow Kløvermarken 11 Bane-12 3 - 2
126749 12-06-17 kl. 17:30 Fremad Forsing BK Sømændene Kløvermarken 11 Bane-15 1 - 5
126758 13-08-17 kl. 10:00 Maskinen BK Sømændene Ryparken Kunst 3. 3 - 1
126752 17-08-17 kl. 17:30 BK Sømændene FC Misbrugsportalen Valby idrætspark 11 Bane 6. 2 - 1
126764 20-08-17 kl. 10:00 BK Sømændene Svendborg FC Valby idrætspark 11 Bane 2 3 - 2
126769 26-08-17 kl. 13:20 OA BK Sømændene Valby idrætspark 11 Bane 6. 0 - 3 HHT
126774 05-09-17 kl. 17:30 BK Sømændene Cph. Celtic 1. Kløvermarken 11 Bane-15 3 - 2
126785 10-09-17 kl. 11:45 BK Sømændene EFE Kløvermarken 11 Bane-15 1 - 4
126791 18-09-17 kl. 17:30 SC Boca Vista BK Sømændene Valby idrætspark 11 Bane 6. 1 - 3
126802 01-10-17 kl. 10:00 BK Sømændene Zebra 2.0 Kløvermarken 11 Bane-12 0 - 1
126807 07-10-17 kl. 14:00 BK Kapow BK Sømændene Farum Park 2 Farum Park 2, 2 - 3
126815 14-10-17 kl. 11:30 BK Sømændene Fremad Forsing Kløvermarken 11 Bane-10 4 - 2
Se det fulde kampprogram

Stillingen 2016

11'eren

Række 1
Hold K V U T Score P
1 BK Sømændene (11'eren) 22 13 5 4 47 - 29 44
2 Fremad Forsing 22 12 5 5 54 - 34 41
3 BK Kapow 22 10 4 8 44 - 37 34
4 SC Boca Vista 22 9 3 10 44 - 48 30
5 OA 22 9 3 10 33 - 50 30
6 Cph. Celtic 22 8 5 9 31 - 37 29
7 Svendborg FC 22 8 4 10 39 - 42 28
8 Maskinen 22 8 4 10 45 - 52 28
9 Gribben Fodbold 22 7 6 9 43 - 43 27
10 KB Ribe 22 6 4 12 33 - 49 22
Hvis holdene ender med lige mange point i slutningen af sæsonen, vil reglen om indbyrdes opgør være afgørende.
Se stillingen i Mesterrækken

7'eren

Række 1
Hold K V U T Score P
1 Spurvene 22 19 1 2 82 - 32 58
2 FC Sailing Lads 22 12 3 7 61 - 38 39
3 Menerfirs 22 12 1 9 77 - 46 37
4 Lokomotiv Hoffenheim 22 11 3 8 82 - 71 36
5 De Røde Djævle 22 10 2 10 58 - 61 32
6 GHG All Stars 22 9 3 10 50 - 60 30
7 BK Sømændene (7'eren) 22 9 2 11 44 - 53 29
8 SC Lolland 22 9 1 12 64 - 58 28
9 Tjallans Boys BK 22 8 4 10 47 - 57 28
10 The Howling Cavlings 22 8 2 12 48 - 59 26
11 Absalons Boldklub 22 8 2 12 41 - 70 26
12 Fischer & Kerm 22 4 2 16 29 - 78 14
Hvis holdene ender med lige mange point i slutningen af sæsonen, vil reglen om indbyrdes opgør være afgørende.
Se stillingen i Række 7B-1
Kampnr. Dato Hjemmehold Udehold Spillested / bane Resultat
122518 09-04-16 kl. 11:30 Steppeulvene BK Sømændene Kløvermarken 11 Bane-12 0 - 2
122524 14-04-16 kl. 17:30 BK Sømændene Maskinen Kløvermarken 11 Bane-15 2 - 1
122530 23-04-16 kl. 13:20 Gribben Fodbold BK Sømændene Valby idrætspark 11 UDG 0 - 2
122535 03-05-16 kl. 17:30 BK Sømændene OA Kløvermarken 11 Bane-15 0 - 1
122540 05-05-16 kl. 19:30 BK Kapow BK Sømændene Farum Park 2 Farum Park 2, 1 - 4
122545 16-05-16 kl. 11:45 BK Sømændene SC Boca Vista Kløvermarken 11 Bane-15 2 - 1
122550 21-05-16 kl. 11:30 KB Ribe BK Sømændene Valby idrætspark 11 Bane 6. 3 - 1
122560 29-05-16 kl. 11:45 Fremad Forsing BK Sømændene Kløvermarken 11 Kunst 1 3 - 0
122564 06-06-16 kl. 17:30 BK Sømændene SBV09 Kløvermarken 11 Bane-15 3 - 1
122571 09-06-16 kl. 19:15 Cph. Celtic BK Sømændene Valby idrætspark 11 UDG 1 - 1
122584 26-06-16 kl. 11:45 BK Sømændene Steppeulvene Kløvermarken 11 Bane-12 4 - 2
122590 17-08-16 kl. 19:15 Maskinen BK Sømændene Kløvermarken 11 Bane-12 0 - 1
122596 24-08-16 kl. 17:30 BK Sømændene Gribben Fodbold Kløvermarken 11 Bane-15 1 - 4
122578 28-08-16 kl. 11:45 BK Sømændene Svendborg FC Kløvermarken 11 Bane-12 2 - 2
122601 04-09-16 kl. 13:20 OA BK Sømændene Valby idrætspark 11 Bane 1. 0 - 4
122606 11-09-16 kl. 11:45 BK Sømændene BK Kapow Kløvermarken 11 Bane-20 1 - 1
122611 18-09-16 kl. 10:00 SC Boca Vista BK Sømændene Valby idrætspark 11 Bane 1. 2 - 5
122616 25-09-16 kl. 10:00 BK Sømændene KB Ribe Kløvermarken 11 Bane-12 1 - 1
122626 02-10-16 kl. 13:30 BK Sømændene Fremad Forsing Kløvermarken 11 Bane-12 5 - 3
122630 08-10-16 kl. 13:30 SBV09 BK Sømændene Bymuren Bymuren-11 0 - 3 HHT
122637 15-10-16 kl. 13:20 BK Sømændene Cph. Celtic Kløvermarken 11 Bane-12 1 - 1
122644 23-10-16 kl. 12:45 Svendborg FC BK Sømændene Kløvermarken 11 Kunst 1 1 - 2
Se det fulde kampprogram
Kampnr. Dato Hjemmehold Udehold Spillested / bane Resultat
122382 30-03-16 kl. 17:15 Menerfirs BK Sømændene Valby idrætspark 7 Kunst 41 3 - 2
122388 08-04-16 kl. 18:25 BK Sømændene The Howling Cavlings Kløvermarken 7 Kunst 41 1 - 3
122394 12-04-16 kl. 17:15 Fischer & Kerm BK Sømændene Valby idrætspark 7 Kunst 40 4 - 2
122405 23-04-16 kl. 13:50 BK Sømændene Lokomotiv Hoffenheim Kløvermarken 7 Kunst 41 6 - 3
122411 27-04-16 kl. 17:15 Tjallans Boys BK BK Sømændene Kløvermarken 7 Kunst 42 1 - 2
122416 05-05-16 kl. 10:00 BK Sømændene SC Lolland Kløvermarken 7 Kunst 43 2 - 4
122423 10-05-16 kl. 19:35 Spurvene BK Sømændene Kløvermarken 7 Kunst 41 3 - 2
122427 20-05-16 kl. 17:15 BK Sømændene Absalons Boldklub Kløvermarken 7 Kunst 43 2 - 1
122432 26-05-16 kl. 19:35 GHG All Stars BK Sømændene Valby idrætspark 7 Kunst 42 1 - 1
122441 31-05-16 kl. 18:25 BK Sømændene De Røde Djævle Kløvermarken 7 Kunst 41 1 - 7
122444 08-06-16 kl. 18:25 FC Sailing Lads BK Sømændene Valby idrætspark 7 Kunst 40 3 - 0 UHT
122448 18-06-16 kl. 11:30 BK Sømændene Menerfirs Kløvermarken 7 Kunst 41 0 - 3 HHT
122454 16-08-16 kl. 17:15 The Howling Cavlings BK Sømændene Kløvermarken 7 Kunst 42 2 - 0
122460 26-08-16 kl. 17:15 BK Sømændene Fischer & Kerm Kløvermarken 7 Kunst 41 3 - 0 UHT
122471 01-09-16 kl. 17:15 Lokomotiv Hoffenheim BK Sømændene Valby idrætspark 7 Kunst 42 5 - 3
122477 09-09-16 kl. 18:25 BK Sømændene Tjallans Boys BK Kløvermarken 7 Kunst 41 3 - 1
122482 13-09-16 kl. 17:15 SC Lolland BK Sømændene Valby idrætspark 7 Kunst 41 0 - 2
122489 19-09-16 kl. 19:35 BK Sømændene Spurvene Kløvermarken 7 Kunst 41 3 - 2
122493 26-09-16 kl. 19:35 Absalons Boldklub BK Sømændene Valby idrætspark 7 Kunst 40 0 - 1
122498 03-10-16 kl. 18:25 BK Sømændene GHG All Stars Kløvermarken 7 Kunst 41 2 - 4
122507 09-10-16 kl. 11:10 De Røde Djævle BK Sømændene Kløvermarken 7 Kunst 41 0 - 3 HHT
122510 14-10-16 kl. 17:15 BK Sømændene FC Sailing Lads Kløvermarken 7 Kunst 41 3 - 3
Se det fulde kampprogram

Stillingen 2015

11'eren

Række 1
Hold K V U T Score P
1 BK Sømændene (11'eren) 22 16 3 3 60 - 22 51
2 Svendborg FC 22 12 4 6 48 - 42 40
3 Fremad Forsing 22 12 3 7 61 - 40 39
4 Cph. Celtic-1 22 12 3 7 46 - 32 39
5 Steppeulvene 22 11 3 8 60 - 43 36
6 Gribben Fodbold 22 10 3 9 50 - 46 33
7 Maskinen 22 10 2 10 59 - 52 32
8 SBV09 22 9 4 9 49 - 46 31
9 SC Boca Vista 22 7 2 13 29 - 60 23
10 EFE 22 5 7 10 33 - 37 22
11 Ulul Exotic 22 6 3 13 39 - 73 21
12 FC Rut 22 3 1 18 29 - 70 10
Hvis holdene ender med lige mange point i slutningen af sæsonen, vil reglen om indbyrdes opgør være afgørende.
Se stillingen i Mesterrækken

7'eren

Række 1
Hold K V U T Score P
1 FK København 22 16 4 2 100 - 49 52
2 Fc Den store Roman 22 15 2 5 89 - 55 47
3 FC Bæst 22 13 3 6 86 - 57 42
4 FC Bosna-1 22 13 2 7 67 - 49 41
5 Solbakken BK 22 12 3 7 77 - 59 39
6 Kassen 22 8 4 10 77 - 92 28
7 De Røde Djævle-1 22 7 5 10 49 - 53 26
8 BK Sømændene (7'eren) 22 7 5 10 52 - 63 26
9 Cph. Celtic-1 22 8 2 12 45 - 58 26
10 Tjallans Boys BK 22 5 5 12 52 - 71 20
11 United Brothers 22 5 3 14 48 - 73 18
12 FC Popcorn 22 4 0 18 38 - 101 12
Hvis holdene ender med lige mange point i slutningen af sæsonen, vil reglen om indbyrdes opgør være afgørende.
Se stillingen i Række 7B-1
Kampnr. Dato Hjemmehold Udehold Spillested / bane Resultat
119122 06-04-15 kl. 11:45 SC Boca Vista BK Sømændene Valby idrætspark 11 Bane 2 1 - 3
119128 11-04-15 kl. 13:20 BK Sømændene Ulul Exotic Kløvermarken 11 Bane-12 7 - 0
119134 19-04-15 kl. 10:00 Maskinen BK Sømændene Ryparken Kunst 3. 4 - 2
119139 02-05-15 kl. 13:20 BK Sømændene FC Rut Kløvermarken 11 Bane-12 3 - 0
119144 09-05-15 kl. 11:30 Cph. Celtic-1 BK Sømændene Valby idrætspark 11 Bane 1. 1 - 0
119149 16-05-15 kl. 11:30 BK Sømændene Svendborg FC Kløvermarken 11 Bane-12 3 - 0
119159 21-05-15 kl. 17:30 BK Sømændene EFE Kløvermarken 11 Bane-15 3 - 0
119166 30-05-15 kl. 13:20 Fremad Forsing BK Sømændene Kløvermarken 11 Bane-12 1 - 2
119172 06-06-15 kl. 13:20 Steppeulvene BK Sømændene Kløvermarken 11 Bane-12 1 - 1
119178 13-06-15 kl. 13:30 SBV09 BK Sømændene Bymuren Bymuren-11 0 - 3
119183 21-06-15 kl. 10:00 Gribben Fodbold BK Sømændene Valby idrætspark 11 Bane 1. 2 - 1
119188 25-06-15 kl. 19:15 BK Sømændene SC Boca Vista Kløvermarken 11 Bane-20 2 - 0
119194 13-08-15 kl. 17:30 Ulul Exotic BK Sømændene Kløvermarken 11 Bane-20 2 - 4
119200 23-08-15 kl. 13:45 BK Sømændene Maskinen Kløvermarken 11 Bane-12 4 - 1
119205 30-08-15 kl. 11:45 FC Rut BK Sømændene Kløvermarken 11 Bane-12 1 - 3
119210 06-09-15 kl. 11:45 BK Sømændene Cph. Celtic-1 Kløvermarken 11 Bane-12 3 - 2
119215 12-09-15 kl. 11:30 Svendborg FC BK Sømændene Kløvermarken 11 Bane-12 1 - 1
119225 19-09-15 kl. 11:30 EFE BK Sømændene Ryparken Kunst 3. 1 - 3
119232 27-09-15 kl. 11:45 BK Sømændene Fremad Forsing Kløvermarken 11 Bane-15 4 - 2
119238 04-10-15 kl. 10:00 BK Sømændene Steppeulvene Kløvermarken 11 Bane-15 1 - 1
119244 11-10-15 kl. 11:45 BK Sømændene SBV09 Kløvermarken 11 Bane-12 4 - 1
119249 18-10-15 kl. 10:00 BK Sømændene Gribben Fodbold Kløvermarken 11 Kunst 1 3 - 0 UHT
Se det fulde kampprogram

Stillingen 2014

11'eren

Række 1
Hold K V U T Score P
1 Fremad Forsing 22 17 1 4 82 - 35 52
2 Steppeulvene 22 16 0 6 80 - 40 48
3 SBV09 22 14 3 5 73 - 44 45
4 BK Sømændene (11'eren) 22 14 1 7 61 - 44 43
5 Gribben Fodbold 22 12 3 7 54 - 48 39
6 DGB 22 11 1 10 55 - 60 34
7 Svendborg FC 22 10 3 9 52 - 43 33
8 SC Boca Vista 22 9 2 11 57 - 64 29
9 Cph. Celtic-1 22 7 2 13 39 - 59 23
10 BK Kapow 22 7 1 14 39 - 67 22
11 OA 22 3 5 14 33 - 63 14
12 ABC 22 1 0 21 33 - 91 3
Hvis holdene ender med lige mange point i slutningen af sæsonen, vil reglen om indbyrdes opgør være afgørende.
Se stillingen i Mesterrækken

7'eren

Række 1
Hold K V U T Score P
1 Kassen 22 13 4 5 82 - 58 43
2 BK Sømændene (7'eren) 22 13 4 5 67 - 45 43
3 Pulat-Okin 22 12 5 5 78 - 58 41
4 Mændene (7'eren) 22 10 6 6 67 - 47 36
